柯尼卡美能達(dá)主要光測量產(chǎn)品陣列包括:
產(chǎn)品類別
|
型號
|
類型
|
用途
|
分光輻射亮度計(jì) | CS-2000 | 測量顯示器輝度和色度的光譜數(shù)據(jù) | LCD、PDP、EL和其它顯示設(shè)備,照明光源(如LED和燈) |
CS-2000A | 測量顯示器輝度和色度的光譜數(shù)據(jù) | LCD、PDP、EL和其它顯示設(shè)備,照明光源(如LED和燈) | |
分光輻射照度計(jì) | CL-500A | 首款符合JIS和DIN標(biāo)準(zhǔn)的小型、手持式設(shè)備 | 適用于測量新一代光源如LED照明和有機(jī)EL照明的顯色指數(shù)。 |
色彩亮度計(jì) | CS-200 | 測量輝度、色度和相關(guān)色彩,用于研發(fā)和檢查 | 各種光學(xué)設(shè)備(如LCD、PDP、有機(jī)EL和FED),以及光源(如LED和燈) |
CS-150/CS-160 | 測量光源和發(fā)光物體用新一代便攜式三刺激型色度計(jì) | 通常用于平板顯示、信號指示燈,非接觸式表面色彩測量 | |
色彩分析儀 | CA-310 | 測量白平衡、白均勻性、輝度 | 包括液晶顯示器在內(nèi)的各種平板顯示設(shè)備的白平衡和輝度。特別適用于LED背光的LCD顯示器。 |
CA-410 |
CA-310的升級型號。 支持HDR、廣色域和OLED等新型顯示測量的新一代色彩分析儀 |
支持各類型顯示器測量,可用于手機(jī)、電視、車載顯示屏的光學(xué)檢測、白平衡和gamma測量與調(diào)整。 | |
二維色彩分析儀 | CA-2500 | 測量各種顯示屏、發(fā)光體的亮度和色度 | 能夠在短時間內(nèi)高效準(zhǔn)確地測量各種顯示屏、光學(xué)器件的亮度偏差和色度偏差,大幅縮短了從測量到評估之間的作業(yè)時間 |
色彩照度計(jì) | CL-200A | 測量CRT與LCD等顯示設(shè)備以及光源的三刺激值、色度、色差、相關(guān)色溫和照度 | 投影儀光源、CRT及彩色LCD、燈箱、熒光燈、建筑/室內(nèi)照明產(chǎn)品以及心理環(huán)境等方面的相關(guān)研發(fā)、檢測與質(zhì)量控制 |
照度計(jì) | T-10A系列 | 測量工作環(huán)境光源(包括新一代光源LED、OLED)的照度、夜間或者諸如燈光之類的照度。 | 官方檢測機(jī)構(gòu)/照明設(shè)備制造研究和檢測/工廠、辦公室及醫(yī)院中的維修與維護(hù)工作/安全照明、街道照明等照度控制/建筑光源檢測/LED照明廠房的照明控制/作為光通量或光強(qiáng)分布等測量設(shè)備的傳感器。 |
成像色度計(jì)、光度計(jì) | ProMetric ® 系列 | ProMetric ® 基于科學(xué)級半導(dǎo)體制冷的12位隔行掃描CCD設(shè)計(jì),可進(jìn)行高速、高分辨率、高動態(tài)范圍測量。 | 適用于FPD 的像素級測量,對顯示背光、鍵盤字符、車載航空儀表盤的亮度差異的測量,對具有大型 LED 陣列的照明燈具和現(xiàn)場照明環(huán)境的 LED 亮度和色度進(jìn)行高精度測量。 |
光源近場測量儀 | SIG-400? | 全自動測角系統(tǒng),能捕獲光源近場輸出的高精度模型 | 配合使用ProMetric®成像色度計(jì),SIG-400?則能為LED及其他小光源進(jìn)行近場發(fā)光強(qiáng)度的精準(zhǔn)測量。通過優(yōu)化SIG-400?設(shè)備進(jìn)而滿足LED研發(fā)人員及LED芯片和器件制造商的不同需求。 |
大型光源性能測量系統(tǒng) | PM-NFMS? | 光源和燈具的近場亮度和色彩測試測量 | 針對汽車、交通、建筑和其他應(yīng)用的大型光源,為開發(fā)人員提供近場亮度分布數(shù)據(jù)。 |
2合1圖像色彩分析儀 | LumiCol 1900 | 測量速度快,專為平板顯示生產(chǎn)線測量而定制,儀器內(nèi)置色彩分析儀 CA-310 傳感器模塊為 RGB CMOS 影像傳感器提供基準(zhǔn)值,確保實(shí)現(xiàn)對整個顯示區(qū)域所有光學(xué)特性的高速且精確的測量。 | 高速且精確測量平板顯示屏的色度和亮度、均勻性、對比度、白平衡、Gamma、色域、閃爍度、Black Mura。 |
顯色照度計(jì) | CL-70F | 測量光源(包括全新的LED和EL光源)的色彩和照度。可提供CRI顯色指數(shù)、光譜輻射照度、峰值波長、三刺激值、色度、相關(guān)色溫、特征波長、色純度、照度以及差值測量的入門級解決方案。 | 餐廳、博物館、工作室和舞臺等所用特殊照明光源,室內(nèi)光源(如LED、熒光燈等)的測量與評估,LED廣告牌的開發(fā)、質(zhì)量控制及維護(hù),投影儀光源研究,等等 |
您若對該產(chǎn)品感興趣,歡迎通過電話或微信公眾號進(jìn)行進(jìn)一步溝通、查詢!